RCWF系列网带炉生产线 | |||||||||||
该系列机组主要供批量生产的精密型、微小型工件,如标准件、链条、钟表、仪器仪表零件、小型 | |||||||||||
蕴藏量具、轴承内外圈、五金工具、缝纫机、摩托车零件等在保护气氛下进行淬火、薄层渗碳、碳 | |||||||||||
氮共渗及其它化学热处理。 | |||||||||||
名称 | 型号 | 额定功率(KW) | 额定电压(V) | 使用温度(℃) | 工作区尺寸(mm) | 网带移动速度(mm/min) | 气体消耗量(M3/h) | 生产率(kg/h) | |||
有罐式网带炉 | 长 | 宽 | 高 | 淬火 | 渗碳 | ||||||
RCWF9-10-9 | 10 | 380 | 950 | 1800 | 120 | 20 | 17~180 | 2~3 | 20 | 10 | |
RCWF9-18-9 | 18 | 380 | 950 | 1800 | 150 | 20 | 17~180 | 4~6 | 40 | 20 | |
RCWF9-20-9 | 20 | 380 | 950 | 2200 | 150 | 30 | 17~180 | 4~6 | 40 | 20 | |
RCWF9-40-9 | 40 | 380 | 950 | 2800 | 150 | 50 | 17~180 | 6~8 | 60 | 30 | |
RCWF9-50-9 | 50 | 380 | 950 | 2500 | 300 | 50 | 17~180 | 8~10 | 80 | 35 | |
RCWF9-60-9 | 60 | 380 | 950 | 2500 | 450 | 50 | 17~180 | 8~10 | 100 | 40 | |
RCWF9-70-9 | 70 | 380 | 950 | 3600 | 300 | 60 | 17~180 | 8~10 | 150 | 60 | |
RCWF9-75-9 | 75 | 380 | 950 | 3500 | 300 | 75 | 17~180 | 8~10 | 180 | 90 | |
RCWF9-90-9 | 90 | 380 | 950 | 4600 | 300 | 75 | 17~180 | 9~12 | 200 | 100 | |
RCWF9-100-9 | 100 | 380 | 950 | 4300 | 400 | 70 | 17~180 | 9~12 | 250 | 120 | |
RCWF9-120-9 | 120 | 380 | 950 | 4700 | 400 | 75 | 17~180 | 11~13 | 280 | 130 | |
RCWF9-150-9 | 150 | 380 | 950 | 4700 | 600 | 100 | 17~180 | 13~16 | 300 | 150 | |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。